PENGEMBANGAN UMKM
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dan strategis dalam struktur perekonomian Indonesia karena memberikan sumbangan besar terhadap Produk Domestik Bruto (61,1%), penyerapan tenaga kerja (97,1%), dan ekspor (14,4%) (sumber: Bank Indonesia). Primakelola IPB berupaya ikut berkontribusi untuk terus meningkatkan peran UMKM dalam perekonomian. Sebagai berikut Layanan Program Pengembangan UMKM :
- Self Assesment
- Pelatihan
- Pendampingan
- Coaching
- Monitoring
BERITA & PELATIHAN UNTUK UMKM
-
(Indonesia) Pelatihan SETC bulan Agustus 2022 !
-
(Indonesia) WEBINAR UMKM UNTUK INDONESIA !
-
(Indonesia) Pelatihan Tanaman Vertikultur !
-
(Indonesia) Pelatihan Berbasis Pisang !
-
(Indonesia) Pelatihan Tanaman Obat Keluarga (TOGA)
-
(Indonesia) Pelatihan Mengenal Sertifikasi Halal !
-
(Indonesia) PELATIHAN UMKM BULAN JULI 2022
-
(Indonesia) Pelatihan SETC Bulan Juni
Webinar Literasi Keuangan UMKM
UMKM Bangkit UMKM Go Digital
Jadwal Pelatihan Sales & Marketing
Nama Pelatihan | Jun | Jul | Agus | Sept | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meningkatkan ketrampilan pemasaran di pasar digital | 15 | 13 | 10 | 7 | 12 | 10 | 14 |
Mencari uang cash dengan pemasaran digital | 16 | 14 | 11 | 8 | 13 | 10 | 15 |
High Impact Communication and Selling Skill | 18 | 20 | 18 | 10 | 19 | 12 | 14 |
High Impact Communication and Negotiation | 18 | 20 | 18 | 14 | 19 | 12 | 14 |
Recruitment Program Consultative Selling | 22 | 21 | 19 | 14 | 20 | 16 | 14 |
Analyzing Marketing Strategy | 22 | 21 | 19 | 15 | 20 | 16 | 15 |
Tele marketing | 22 | 22 | 24 | 15 | 21 | 17 | 15 |
Marketing Selling | 23 | 22 | 24 | 16 | 21 | 17 | 15 |
Increasing sales performance for Branch Office | 23 | 23 | 25 | 16 | 22 | 18 | 116 |
Selling with Health | 23 | 23 | 25 | 17 | 22 | 18 | 16 |
Train the Trainer : Salesmanship Program | 24 | 27 | 26 | 21 | 26 | 19 | 16 |
Sales HERO Mindset | 24 | 27 | 26 | 22 | 26 | 19 | 17 |
Sales Enhancement Program | 25 | 28 | 27 | 23 | 27 | 24 | 17 |
Sales & Digital Marketing | 25 | 28 | 27 | 24 | 27 | 24 | 17 |
Jadwal Pelatihan Manejerial Usaha
Nama Pelatihan | Jan | Feb | Mar | April | Mei | Jun | Jul | Agus | Sept | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelatihan Manajemen Usaha | ||||||||||||
Meningkatkan keterampilan pengelolaan usaha dengan pasar yang sangat luas | 19 | 16 | 16 | 19 | 25 | 21 | 19 | 16 | 20 | 18 | 15 | 13 |
Mengendalikan persediaan dan barang dagangan dengan pasar yang makin luas | 20 | 17 | 17 | 20 | 5 | 22 | 21 | 18 | 14 | 28 | 16 | 14 |
Meskipun tak bisa keluar rumah bisnis tetap jalan | 21 | 18 | 18 | 21 | 27 | 23 | 22 | 19 | 22 | 20 | 17 | 15 |
Merevisi penentuan harga jual yang merangsang semangat jual para reseller | 22 | 10 | 10 | 14 | 28 | 16 | 14 | 11 | 15 | 13 | 10 | 10 |
Melindungi reseller akibat kebijakan yang salah dari produsen | 25 | 22 | 26 | 30 | 24 | 11 | 30 | 27 | 10 | 29 | 17 | |
Menyempurnakan rantai pasok di era bisnis digital | 26 | 23 | 22 | 26 | 25 | 7 | 26 | 23 | 6 | 25 | 13 | |
Strategi Perencanaan Keuangan di masa Pandemic Covid - 19 | 28 | 25 | 26 | 30 | 27 | 18 | 30 | 27 | 17 | 22 | 17 | |
Memahami Needs and Wants Customers di masa Pandemic covid -19 | 29 | 26 | 26 | 30 | 28 | 18 | 30 | 27 | 17 | 29 | 17 | |
Teknik Menambah Pundi pundi Keuangan Keluarga Semasa Pandemic Covid -19 | 15 | 5 | 5 | 9 | 5 | 11 | 9 | 6 | 10 | 9 | 5 | 3 |
Bagaimana Teknik Merubah bekerja dirumah secara Digital di Era Pandemic | ||||||||||||
Transaksi usaha yang aman di era digital | 22 | 11 | 12 | 15 | 28 | 17 | 15 | 12 | 16 | 14 | 11 | 1 |
Menanggapi Tawaran Joint Usaha | 29 | 26 | 25 | 29 | 28 | 10 | 29 | 26 | 9 | 28 | 16 | |
Memilih Usaha yang menghasilkan di masa covid-19 | 26 | 23 | 23 | 27 | 25 | 8 | 27 | 24 | 7 | 26 | 14 | |
Mengelola keuangan usaha di saat krisis | 28 | 25 | 24 | 28 | 27 | 9 | 28 | 25 | 8 | 27 | 15 | |
Produk dan Jasa Yang Berkembang Cepat, Melambat dan Menurun Pertumbuhannya | 22 | 19 | 19 | 23 | 28 | 25 | 28 | 26 | 24 | 22 | 19 | 17 |
Jadwal Pelatihan Optimasi Digital
Nama Pelatihan | Jan | Feb | Mar | April | Mei | Jun | Jul | Agus | Sept | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelatihan Optimasi Digital | ||||||||||||
Periklanan Google Ads ( Search, Display, Youtube) | 11 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 |
Naikkan Website dengan Teknik SEO (Search Engine Optimization) | 12 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 |
Mudah Membangun Website ( WordPress + Elementor) | 13 | 3 | 3 | 7 | 5 | 9 | 7 | 4 | 8 | 6 | 3 | 6 |
Analisa Trafik Website dengan Google Analytics | 14 | 4 | 4 | 8 | 10 | 8 | 5 | 9 | 7 | 4 | 4 | 7 |
Mahir Beriklan Social Media Ads (Facebook dan Instagram) | 18 | 8 | 8 | 12 | 24 | 14 | 12 | 9 | 13 | 11 | 8 | 8 |
Digital Marketing Overview 101 : Data, Research and Opportunity | 19 | 9 | 9 | 13 | 25 | 15 | 13 | 16 & 25 | 14 | 12 | 9 | 9 |
Optimasi Google Bisnisku | 20 | 10 | 10 | 14 | 5 | 16 | 14 | 11 | 15 | 13 | 10 | 10 |
Belajar Mudah Design Grafis dengan Tools gratisan | 22 | 19 | 19 | 23 | 28 | 25 | 19 | 27 | 24 | 22 | 19 | 10 |
Digital Marketing Strategy for Corporate | 21 | 11 | 12 | 15 | 27 | 17 | 15 | 12 | 16 | 14 | 11 | 9 |
Copywriting : Teknik Menulis Artikel yang disukai Oleh Mesin Pencari dan Manusia | 25 | 15 | 15 | 16 | 24 | 18 | 16 | 13 | 17 | 15 | 12 | 10 |
Teknik Membuat Halaman Web yang Menghasilkan Konversi | 26 | 16 | 26 | 30 | 25 | 11 | 30 | 27 | 10 | 29 | 17 |
Jadwal Pelatihan Menjerial Keuangan
Nama Pelatihan | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agus | Sept | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelatihan Perencanaan Keuangan | ||||||||||||
Solusi Mengendalikan Hutang di Saat Krisis | 19 | 15 | 15 | 22 | 28 | 24 | 23 | 20 | 23 | 21 | 18 | 9 |
Mulai bisnis tanpa modal nggak pake bangkrut | 20 | 16 | 16 | 16 | 28 | 18 | 16 | 13 | 17 | 15 | 12 | 7 |
Paham instrumen pasar modal biar tidak kejeblos | 21 | 17 | 17 | 23 | 5 | 25 | 22 | 19 | 24 | 22 | 19 | 10 |
Mengatur uang biar uang nggak pernah habis | 22 | 18 | 18 | 16 | 28 | 18 | 16 | 13 | 17 | 15 | 12 | 8 |