PELATIHAN PRIMA KELOLA IPB
- Pelatihan Perbankan
Nama Pelatihan | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelatihan Profil Bisnis Tanaman Pangan | ||||||||||||
a. Padi | 11 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 |
b. Jagung | 12 | 2 | 2 | 6 | 3 | 8 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 |
Pelatihan Profil Bisnis Perkebunan | ||||||||||||
a. Kelapa Sawit | 13-14 | 3-4 | 3-4 | 7-8 | 4-5 | 9-10 | 7-8 | 4-5 | 8-9 | 6-7 | 3-4 | 6-7 |
b. Tebu | 18 | 8 | 8 | 12 | 24 | 14 | 12 | 9 | 13 | 11 | 8 | 8 |
c. Kopi | 18 | 8 | 8 | 12 | 24 | 14 | 12 | 9 | 13 | 11 | 8 | 8 |
Pelatihan Profil Bisnis Peternakan | ||||||||||||
a. Sapi Potong dan Sapi Perah | 11 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 |
b. Ayam Pedaging & Petelur (Ras dan Kampung) | 12 | 2 | 2 | 6 | 3 | 8 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 |
c. Kambing dan Domba | 13 | 3 | 3 | 7 | 5 | 9 | 7 | 4 | 8 | 6 | 3 | 6 |
d. Bebek | 13 | 10 | 10 | 14 | 3 | 16 | 14 | 11 | 15 | 13 | 10 | 10 |
Pelatihan Profil Bisnis Perikanan | ||||||||||||
a. Perikanan air tawar | 18 | 26 | 16 | 19 | 24 | 21 | 19 | 16 | 20 | 18 | 15 | 6 |
b. Perikanan tambak (udang dan bandeng) | 19 | 9 | 9 | 13 | 25 | 15 | 13 | 13 | 14 | 12 | 9 | 9 |
c. Perikanan tangkap | 20 | 10 | 10 | 14 | 27 | 16 | 14 | 11 | 15 | 13 | 10 | 10 |
d. Budidaya rumput laut dan mutiara | 21 | 11 | 12 | 15 | 27 | 17 | 15 | 12 | 16 | 14 | 11 | 3 |
Pelatihan Profil Bisnis Industri Rice milling plant | 19 | 9 | 9 | 13 | 25 | 15 | 13 | 12 | 14 | 12 | 9 | 9 |
Pelatihan Profil Bisnis Industri Industri roti dan kecap | 11 | 8 | 8 | 12 | 3 | 14 | 12 | 9 | 13 | 11 | 8 | 8 |
Pelatihan Profil Bisnis Industri turunan sawit dan surfaktan | 20 | 10 | 10 | 14 | 27 | 16 | 14 | 11 | 15 | 13 | 10 | 10 |
- Pelatihan Pengembangan Diri
Nama Pelatihan | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelatihan Pengembangan Diri | ||||||||||||
Personality | 19 | 16 | 16 | 20 | 25 | 22 | 21 | 18 | 21 | 25 | 16 | 7 |
Personal Branding | 20 | 17 | 17 | 21 | 28 | 23 | 22 | 19 | 22 | 20 | 17 | 8 |
Pelatihan QNLP | 21 | 18 | 18 | 22 | 27 | 24 | 23 | 20 | 23 | 21 | 18 | 9 |
Pelatihan Leader as Coach | 25 | 22 | 22 | 26 | 24 | 14 | 26 | 23 | 13 | 18 | 13 | |
Pelatihan Business Communication | 28 | 25 | 24 | 28 | 27 | 16 | 28 | 25 | 15 | 20 | 15 | |
Pelatihan Creative & Innovative Thinking | 26 | 23 | 23 | 27 | 4 | 15 | 27 | 24 | 14 | 26 | 14 | |
Pelatihan Strategic Planning Execution | 26 | 23 | 23 | 27 | 25 | 15 | 27 | 24 | 14 | 26 | 14 | |
Pelatihan Presentation and Public Speaking Skill | 28 | 25 | 24 | 28 | 5 | 16 | 28 | 25 | 15 | 27 | 15 | |
Pelatihan Basic Leadership Skill | 25 | 22 | 22 | 26 | 3 | 14 | 26 | 23 | 13 | 25 | 13 |
- Pelatihan Sales & Marketing
Nama Pelatihan | Jun | Jul | Agus | Sept | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Meningkatkan ketrampilan pemasaran di pasar digital | 15 | 13 | 10 | 7 | 12 | 10 | 14 |
Mencari uang cash dengan pemasaran digital | 16 | 14 | 11 | 8 | 13 | 10 | 15 |
High Impact Communication and Selling Skill | 18 | 20 | 18 | 10 | 19 | 12 | 14 |
High Impact Communication and Negotiation | 18 | 20 | 18 | 14 | 19 | 12 | 14 |
Recruitment Program Consultative Selling | 22 | 21 | 19 | 14 | 20 | 16 | 14 |
Analyzing Marketing Strategy | 22 | 21 | 19 | 15 | 20 | 16 | 15 |
Tele marketing | 22 | 22 | 24 | 15 | 21 | 17 | 15 |
Marketing Selling | 23 | 22 | 24 | 16 | 21 | 17 | 15 |
Increasing sales performance for Branch Office | 23 | 23 | 25 | 16 | 22 | 18 | 116 |
Selling with Health | 23 | 23 | 25 | 17 | 22 | 18 | 16 |
Train the Trainer : Salesmanship Program | 24 | 27 | 26 | 21 | 26 | 19 | 16 |
Sales HERO Mindset | 24 | 27 | 26 | 22 | 26 | 19 | 17 |
Sales Enhancement Program | 25 | 28 | 27 | 23 | 27 | 24 | 17 |
Sales & Digital Marketing | 25 | 28 | 27 | 24 | 27 | 24 | 17 |
- Pelatihan Manajerial Usaha
Nama Pelatihan | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelatihan Manajemen Usaha | ||||||||||||
Meningkatkan keterampilan pengelolaan usaha dengan pasar yang sangat luas | 19 | 16 | 16 | 19 | 25 | 21 | 19 | 16 | 20 | 18 | 15 | 13 |
Mengendalikan persediaan dan barang dagangan dengan pasar yang makin luas | 20 | 17 | 17 | 20 | 5 | 22 | 21 | 18 | 14 | 28 | 16 | 14 |
Meskipun tak bisa keluar rumah bisnis tetap jalan | 21 | 18 | 18 | 21 | 27 | 23 | 22 | 19 | 22 | 20 | 17 | 15 |
Merevisi penentuan harga jual yang merangsang semangat jual para reseller | 22 | 10 | 10 | 14 | 28 | 16 | 14 | 11 | 15 | 13 | 10 | 10 |
Melindungi reseller akibat kebijakan yang salah dari produsen | 25 | 22 | 26 | 30 | 24 | 11 | 30 | 27 | 10 | 29 | 17 | |
Menyempurnakan rantai pasok di era bisnis digital | 26 | 23 | 22 | 26 | 25 | 7 | 26 | 23 | 6 | 25 | 13 | |
Strategi Perencanaan Keuangan di masa Pandemic Covid - 19 | 28 | 25 | 26 | 30 | 27 | 18 | 30 | 27 | 17 | 22 | 17 | |
Memahami Needs and Wants Customers di masa Pandemic covid -19 | 29 | 26 | 26 | 30 | 28 | 18 | 30 | 27 | 17 | 29 | 17 | |
Teknik Menambah Pundi pundi Keuangan Keluarga Semasa Pandemic Covid -19 | 15 | 5 | 5 | 9 | 5 | 11 | 9 | 6 | 10 | 9 | 5 | 3 |
Bagaimana Teknik Merubah bekerja dirumah secara Digital di Era Pandemic | ||||||||||||
Transaksi usaha yang aman di era digital | 22 | 11 | 12 | 15 | 28 | 17 | 15 | 12 | 16 | 14 | 11 | 1 |
Menanggapi Tawaran Joint Usaha | 29 | 26 | 25 | 29 | 28 | 10 | 29 | 26 | 9 | 28 | 16 | |
Memilih Usaha yang menghasilkan di masa covid-19 | 26 | 23 | 23 | 27 | 25 | 8 | 27 | 24 | 7 | 26 | 14 | |
Mengelola keuangan usaha di saat krisis | 28 | 25 | 24 | 28 | 27 | 9 | 28 | 25 | 8 | 27 | 15 | |
Produk dan Jasa Yang Berkembang Cepat, Melambat dan Menurun Pertumbuhannya | 22 | 19 | 19 | 23 | 28 | 25 | 28 | 26 | 24 | 22 | 19 | 17 |
- Pelatihan Optimasi Digital
Nama Pelatihan | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelatihan Optimasi Digital | ||||||||||||
Periklanan Google Ads ( Search, Display, Youtube) | 11 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 |
Naikkan Website dengan Teknik SEO (Search Engine Optimization) | 12 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 |
Mudah Membangun Website ( WordPress + Elementor) | 13 | 3 | 3 | 7 | 5 | 9 | 7 | 4 | 8 | 6 | 3 | 6 |
Analisa Trafik Website dengan Google Analytics | 14 | 4 | 4 | 8 | 10 | 8 | 5 | 9 | 7 | 4 | 4 | 7 |
Mahir Beriklan Social Media Ads (Facebook dan Instagram) | 18 | 8 | 8 | 12 | 24 | 14 | 12 | 9 | 13 | 11 | 8 | 8 |
Digital Marketing Overview 101 : Data, Research and Opportunity | 19 | 9 | 9 | 13 | 25 | 15 | 13 | 16 & 25 | 14 | 12 | 9 | 9 |
Optimasi Google Bisnisku | 20 | 10 | 10 | 14 | 5 | 16 | 14 | 11 | 15 | 13 | 10 | 10 |
Belajar Mudah Design Grafis dengan Tools gratisan | 22 | 19 | 19 | 23 | 28 | 25 | 19 | 27 | 24 | 22 | 19 | 10 |
Digital Marketing Strategy for Corporate | 21 | 11 | 12 | 15 | 27 | 17 | 15 | 12 | 16 | 14 | 11 | 9 |
Copywriting : Teknik Menulis Artikel yang disukai Oleh Mesin Pencari dan Manusia | 25 | 15 | 15 | 16 | 24 | 18 | 16 | 13 | 17 | 15 | 12 | 10 |
Teknik Membuat Halaman Web yang Menghasilkan Konversi | 26 | 16 | 26 | 30 | 25 | 11 | 30 | 27 | 10 | 29 | 17 |
- Pelatihan Perencanaan Keuangan
Nama Pelatihan | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelatihan Perencanaan Keuangan | ||||||||||||
Solusi Mengendalikan Hutang di Saat Krisis | 19 | 15 | 15 | 22 | 28 | 24 | 23 | 20 | 23 | 21 | 18 | 9 |
Mulai bisnis tanpa modal nggak pake bangkrut | 20 | 16 | 16 | 16 | 28 | 18 | 16 | 13 | 17 | 15 | 12 | 7 |
Paham instrumen pasar modal biar tidak kejeblos | 21 | 17 | 17 | 23 | 5 | 25 | 22 | 19 | 24 | 22 | 19 | 10 |
Mengatur uang biar uang nggak pernah habis | 22 | 18 | 18 | 16 | 28 | 18 | 16 | 13 | 17 | 15 | 12 | 8 |
- Pelatihan Pertanian
Nama Pelatihan | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelatihan Pertanian | ||||||||||||
Budidaya Hidroponik di Lahan Sempit Berbahan Limbah Rumah Tangga | 11 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 |
Tanam Sayuran di Pekarangan Untuk Ketahanan Gizi Keluarga Dalam Masa Pandemi Corona | 12 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 |
Ubah Lahan Sempit Jadi Untung dengan Vertikultur Dan Hidroponik | 13 | 3 | 3 | 7 | 5 | 9 | 7 | 4 | 8 | 6 | 3 | 6 |
Budidaya cabai besar dan cabai merah | 14 | 4 | 4 | 8 | 5 | 10 | 8 | 5 | 9 | 7 | 4 | 7 |
Budidaya Microgreen | 15 | 5 | 5 | 9 | 28 | 11 | 9 | 6 | 10 | 8 | 5 | 15 |
Budidaya tanaman buah dalam pot | 18 | 15 | 15 | 16 | 24 | 18 | 16 | 13 | 17 | 15 | 12 | 2 |
Budidaya Jamur | 19 | 16 | 16 | 19 | 25 | 21 | 19 | 16 | 20 | 18 | 15 | 13 |
Budidaya Sayuran Organik | 20 | 17 | 17 | 20 | 28 | 22 | 21 | 18 | 21 | 28 | 16 | 14 |
Budidaya Padi Organik | 15 | 5 | 5 | 9 | 3 | 11 | 9 | 6 | 10 | 8 | 5 | 3 |
Pembuatan Pestisida Nabati | 15 | 5 | 5 | 9 | 4 | 11 | 9 | 6 | 10 | 8 | 5 | 3 |
Model KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari) Organik (cabe rawit, kembang kol dataran rendah, pakcoy, seledri, bawang merah, bawang daun, kangkung, bayam) | 21 | 18 | 18 | 21 | 27 | 23 | 22 | 19 | 22 | 20 | 17 | 15 |
- Pelatihan Perikanan
Nama Pelatihan | Jun | Jul | Agus | Sept | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Budidaya lele dan nila dengan bioflok | 16 | 14 | 11 | 8 | 13 | 10 | 8 |
Pelatihan Budidaya Ikan Hias | 18 | 16 | 11 | 10 | 15 | 12 | 10 |
Pembenihan dan pembibitan ikan air tawar | 23 | 21 | 13 | 15 | 20 | 17 | 15 |
Budidaya udang vaname | 16 | 14 | 13 | 15 | 20 | 17 | 15 |
Percepatan Reproduksi Pada Ikan air tawar | 25 | 23 | 18 | 17 | 22 | 19 | 17 |
- Pelatihan Peternakan
Nama Pelatihan | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelatihan Peternakan | ||||||||||||
Budidaya ayam kampung pedaging | 11 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 |
Bisnis Budidaya Sapi Potong | 12 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 |
Bisnis Budidaya Sapi Perah | 13 | 3 | 3 | 7 | 5 | 9 | 7 | 4 | 8 | 6 | 3 | 6 |
Bisnis Budidaya Kambing perah | 14 | 4 | 4 | 8 | 4 | 10 | 8 | 5 | 9 | 7 | 4 | 7 |
Bisnis Budidaya Kambing pedaging | 15 | 5 | 5 | 9 | 5 | 11 | 9 | 6 | 10 | 8 | 5 | 3 |
Bisnis Budidaya Domba | 25 | 19 | 19 | 23 | 3 | 25 | 21 | 18 | 24 | 22 | 19 | 17 |
Bisnis Budidaya Bebek pedaging | 15 | 9 | 9 | 13 | 27 | 15 | 13 | 11 | 14 | 12 | 9 | 9 |
Bisnis Budidaya Bebek petelur | 15 | 9 | 9 | 13 | 27 | 15 | 13 | 11 | 14 | 12 | 9 | 9 |
Bisnis Budidaya Kelinci | 29 | 19 | 19 | 16 | 3 | 18 | 16 | 13 | 17 | 15 | 12 | 3 |